08-02-10 水道代 0 200744
  08-02-10 電話代 0 200744
  08-02-20 臨時収入 1 200745
  08-02-21 臨時収入 16 200761
  08-02-22 臨時収入 6 200767
  08-02-23 臨時収入 3 200770
  08-02-24 臨時収入 5 200775
  08-02-25 臨時収入 2 200777
  08-02-26 臨時収入 1 200778
  08-02-27 臨時収入 2 200780
  08-02-27 家賃 1350 199430
  08-03-10 給与 1350 200780
  08-03-10 税金 0 200780
  08-03-10 電気代 12 200768
  08-03-10 ガス代 7 200761
  08-03-10 水道代 5 200756
  08-03-10 電話代 10 200746

89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98